°øÁö»çÇ× : °­È­µµÃ¼Çè¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
2024³â 50Æò üÇèÀå °Ç¹° ½ÅÃà ¿Ï·á
ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-20 15:28
Á¶È¸ : 9,273  


* 2024³â üÇèÀå °Ç¹° 50Æò ½ÅÃàÇß½À´Ï´Ù.
  ³²/¿© È­Àå½Ç, Àå¾ÖÀÎ È­Àå½Ç, °­ÀÇ½Ç °ø°£(Å×ÀÌºí ¾à 100¸í)ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  ¼Õ ¾Ä´Â ¼öµµ½Ã¼³µµ Ãß°¡Çß½À´Ï´Ù.
  °¨»çÇÕ´Ï´Ù.





 
 

 
Total 127
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
2024³â 50Æò üÇèÀå °Ç¹° ½ÅÃà ¿Ï·á 12-20 9,274
°­È­±³À°Ã»°ú ±³À°±âºÎ MOUÇù¾àÀ» ü°áÇß½À´Ï´Ù. 03-28 28,819
37 6¿ù 7ÀÏ °¡Á·°¹¹úüÇè 06-06 7,117
36 5¿ù 6ÀÏ °¡Á·°¹¹úüÇè ¸ðÁý 04-28 13,260
35 5¿ù3ÀÏ~5ÀÏ ¾î¸°À̳¯ ±â³ä °¡Á·½£Ã¼Çè¸ðÁý 04-28 7,734
34 2014³â ´ÜüÆÐŰÁö°¡ Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù. 03-31 9,062
33 2014³â üÇè½Åû Á¢¼öÁß 02-25 8,573
32 2013³â ¼Ó³ë¶û°í±¸¸¶Ä³±â üÇè(º¹Áö°ü,±³È¸,Çб³,ȸ»ç¾ßÀ¯È¸,°¡¡¦ 08-28 21,118
31 10¿ù 20ÀÏ °¡Á·°¹¹ú Ưº°ÇÁ·Î±×·¥ 09-12 9,520
30 °­È­µµ°í±¸¸¶Ä³±â, ¶¥Äáij±â üÇè ¾È³»(º¹Áö°ü,±³È¸,Çб³,ȸ»ç¾ß¡¦ 08-19 11,161
29 8¿ù °¡Á· °¹¹úüÇè ¸ðÁý(¿ÀÈĹÝ) : »çÀü¿¹¾àÇʼö 07-29 10,464
28 8¿ù °¡Á· °¹¹úüÇè ¸ðÁý(¿ÀÀü¹Ý) : »çÀü¿¹¾àÁ¢¼ö 07-29 7,984
27 7¿ù °¡Á·Ã¼Çè °øÁöÇÕ´Ï´Ù. 06-14 9,611
26 15ÀÎ ÀÌ»ó 1¹Ú2ÀÏ '°¹¹úüÇè ÇÁ·Î±×·¥' 5¿ùºÎÅÍ ÁøÇà 04-25 11,700
25 6¿ù °¡Á· »ýŰ¹¹úüÇè °øÁö 04-25 8,526
24 Çб޺° üÇè Ãßõ ÇÁ·Î±×·¥ 03-15 11,754
23 60¸í ÀÌ»ó ´ÜüÀ̽аæ¿ì Ãßõ ÇÁ·Î±×·¥ 03-13 11,270
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
ȯ°æºÎÇÁ·Î±×·¥ ÆÐŰÁö
½£Ã¼Ç躽ÆÐŰÁöüÇèÇÁ·Î±×·¥
üÇèÇнÀ
°­È­¿ÃÆæ¼Ç
°­È­µµ°ü±¤Áöµµ