°øÁö»çÇ× : °­È­µµÃ¼Çè¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
2025³â °¡Á· °¹¹úüÇèÀº üÇèÀå °ø»ç·Î ÁøÇàÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
ÀÛ¼ºÀÏ : 25-05-02 16:59
Á¶È¸ : 1,400  

üÇèÀå °ø»ç°¡ ³¡³ª¸é ´õ ÁÁÀº üÇèÀ¸·Î ¸¸³ªºË°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù. 

 
 

 
Total 128
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
2024³â 50Æò üÇèÀå °Ç¹° ½ÅÃà ¿Ï·á 12-20 7,112
°­È­±³À°Ã»°ú ±³À°±âºÎ MOUÇù¾àÀ» ü°áÇß½À´Ï´Ù. 03-28 27,432
23 60¸í ÀÌ»ó ´ÜüÀ̽аæ¿ì Ãßõ ÇÁ·Î±×·¥ 03-13 11,091
22 2013³â ÃʵîÇлý ´Üü üÇ迹¾à »çÀü Á¢¼ö 02-25 16,735
21 2013³â üÇèÇÁ·Î±×·¥ °³Æí°ú ȨÆäÀÌÁö ÀϺΠ±â´É ¼öÁ¤ÁßÀÔ´Ï´Ù. 02-12 11,013
20 9¿ù 16ÀÏ °¡Á· »ýŰ¹¹úüÇè ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.(¸¶°¨¿Ï·á) 09-10 13,165
19 °í±¸¸¶Ä³±â <°¡Á·Ã¼Çè> ½ÅûÇϽô ºÐµéÀº... 09-04 10,780
18 ÃʵîÇлý ´Üü(30¸íÀÌ»ó) °¡À» üÇèÇÁ·Î±×·¥ 08-29 11,226
17 8¿ù18,19,25, 9¿ù1,2ÀÏ °¡Á·°¹¹úüÇè ¿¹¾à¹Þ½À´Ï´Ù. 08-13 10,500
16 ´Üü °¹¹úüÇè ¼ö½ÃÁ¢¼ö ¹Þ½À´Ï´Ù. 07-07 8,474
15 6¿ù 23ÀϺÎÅÍ 30ÀϱîÁö °¨ÀÚij±â üÇè ½Åû ¹Þ½À´Ï´Ù. 06-20 8,331
14 °¹¹úüÇè 6¿ù 9ÀÏ, 16ÀÏ °¡Á· 10ÆÀ¾¿¸¸ ¸ð½Ê´Ï´Ù. 05-11 8,261
13 2012³â ¿¬Áß Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. 02-22 11,070
12 1³â üÇèÀÏÁ¤ ±ÝÁÖÁß ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 02-21 7,180
11 2011³â 10¿ù 9ÀÏ(ÀÏ) °¹¹úüÇè+¶¥Äáij±â 10-06 10,917
10 2011³â °í±¸¸¶Ä³±â üÇè 07-26 16,126
9 ¼Ó³ë¶û°í±¸¸¶Ä³±â + ¶¥Äáij±â 2ÀÎ ÆÐŰÁö 08-30 12,547
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
ȯ°æºÎÇÁ·Î±×·¥ ÆÐŰÁö
½£Ã¼Ç躽ÆÐŰÁöüÇèÇÁ·Î±×·¥
üÇèÇнÀ
°­È­¿ÃÆæ¼Ç
°­È­µµ°ü±¤Áöµµ