°øÁö»çÇ× : °­È­µµÃ¼Çè¿¡ ´ëÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
2024³â 50Æò üÇèÀå °Ç¹° ½ÅÃà ¿Ï·á
ÀÛ¼ºÀÏ : 24-12-20 15:28
Á¶È¸ : 10,061  


* 2024³â üÇèÀå °Ç¹° 50Æò ½ÅÃàÇß½À´Ï´Ù.
  ³²/¿© È­Àå½Ç, Àå¾ÖÀÎ È­Àå½Ç, °­ÀÇ½Ç °ø°£(Å×ÀÌºí ¾à 100¸í)ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
  ¼Õ ¾Ä´Â ¼öµµ½Ã¼³µµ Ãß°¡Çß½À´Ï´Ù.
  °¨»çÇÕ´Ï´Ù.





 
 

 
Total 127
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ³¯Â¥ Á¶È¸
2024³â 50Æò üÇèÀå °Ç¹° ½ÅÃà ¿Ï·á 12-20 10,062
°­È­±³À°Ã»°ú ±³À°±âºÎ MOUÇù¾àÀ» ü°áÇß½À´Ï´Ù. 03-28 29,454
22 2013³â ÃʵîÇлý ´Üü üÇ迹¾à »çÀü Á¢¼ö 02-25 16,920
21 2013³â üÇèÇÁ·Î±×·¥ °³Æí°ú ȨÆäÀÌÁö ÀϺΠ±â´É ¼öÁ¤ÁßÀÔ´Ï´Ù. 02-12 11,213
20 9¿ù 16ÀÏ °¡Á· »ýŰ¹¹úüÇè ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.(¸¶°¨¿Ï·á) 09-10 13,398
19 °í±¸¸¶Ä³±â <°¡Á·Ã¼Çè> ½ÅûÇϽô ºÐµéÀº... 09-04 10,983
18 ÃʵîÇлý ´Üü(30¸íÀÌ»ó) °¡À» üÇèÇÁ·Î±×·¥ 08-29 11,425
17 8¿ù18,19,25, 9¿ù1,2ÀÏ °¡Á·°¹¹úüÇè ¿¹¾à¹Þ½À´Ï´Ù. 08-13 10,719
16 ´Üü °¹¹úüÇè ¼ö½ÃÁ¢¼ö ¹Þ½À´Ï´Ù. 07-07 8,684
15 6¿ù 23ÀϺÎÅÍ 30ÀϱîÁö °¨ÀÚij±â üÇè ½Åû ¹Þ½À´Ï´Ù. 06-20 8,546
14 °¹¹úüÇè 6¿ù 9ÀÏ, 16ÀÏ °¡Á· 10ÆÀ¾¿¸¸ ¸ð½Ê´Ï´Ù. 05-11 8,482
13 2012³â ¿¬Áß Ã¼Çè ÇÁ·Î±×·¥ÀÔ´Ï´Ù. 02-22 11,244
12 1³â üÇèÀÏÁ¤ ±ÝÁÖÁß ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. 02-21 7,364
11 2011³â 10¿ù 9ÀÏ(ÀÏ) °¹¹úüÇè+¶¥Äáij±â 10-06 11,114
10 2011³â °í±¸¸¶Ä³±â üÇè 07-26 16,331
9 ¼Ó³ë¶û°í±¸¸¶Ä³±â + ¶¥Äáij±â 2ÀÎ ÆÐŰÁö 08-30 12,723
8 °¹¹úüÇè¹°¶§½Ã°£(8¿ù, 9¿ù) 08-12 16,926
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
ȯ°æºÎÇÁ·Î±×·¥ ÆÐŰÁö
½£Ã¼Ç躽ÆÐŰÁöüÇèÇÁ·Î±×·¥
üÇèÇнÀ
°­È­¿ÃÆæ¼Ç
°­È­µµ°ü±¤Áöµµ